为管理单位提供真实有效的污染数据,提高油烟污染治理效率。
检测种类 | 油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度、风机电流、净化器电流 |
油烟采集方式 | 扩散式 |
通讯方式 | 内置GPRS(4G),采用TCP通信方式,实时在线,数据自动上报 |
数据存储方式 | TF卡存储,可将历史数据主动导出到 TF卡中,并自动统计分析,生成表格 |
可接探头数量 | 2个 |
显示方式 | 配置7寸触摸屏,支持本地数据查看,本地校准;油烟在线监测平台 |
采集器系统 | 采集器系统 |
工作电压 | 220VAC |
功率 | 20W |
本产品是利用物联网感知、GPRS 无线通信等技术开发的一套高性能的集油烟监测、工况监测、数据采集、数据传输、数据查询为一体的监测系统,从而将油烟治理设施工况数据与油烟浓度数据统一起来,直观的展示在现场端七寸屏或远程端 PC 平台中,为管理单位提供真实有效的污染数据,真正达到油烟在线监控的目的。